引用元・東京+28
🇯🇵日本「マスクは白のみ!黒はダサい!中国韓国っぽいwwwwwwwwww絶対つけない」
🇰🇷韓国「ファッションで使うならマスクは黒!」
🇨🇳中国「黒マスクかっこいい!」
↓
・2020年コロナ禍以降
🇰🇷韓国「黒、白、いろんな色使います」
🇨🇳中国「黒、白、いろんな色使います」
🇯🇵日本「うっひょおおおお黒マスクかっこいい!黒欲しいけど品切れ!!!白ダサッ!いつの時代だよ、カラーマスク欲しい!デザインマスク欲しい!」
日本は中国、韓国のファッションを完全に追いかける形になっちゃってるよな
>>1
陽性 日 月 火 水 木 金 土
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
江戸川コナン、探偵さ🤓定期
あれ?
第6波きたあああああああああああ
あれ?
あれ???
まずい
【悲報】ジャップ+24930 過去最多更新おめでとー🎉🥳
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1629363181/
【悲報】ジャップ+21111 過去最多更新おめでとー🎉🥳
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1629275238/
↓
東京+9 コロナ死1
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1635752738/
増えてるやん
https://i.imgur.com/5WXe0md.png

https://twitter.com/takavet1/status/1470238911306039296?t=GyucNPZyYorbNK-MvH1R8w
リプ欄😨😨😨
https://i.imgur.com/qk3ALmN.jpg
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
英語「トルコ」
トルコ語「インド」
インド語「ペルー」
ペルー語「トルコ」
人口10万人あたりの感染者数
https://i.imgur.com/q5TGNlu.jpg
もし10人しかいない国があったら感染者10人がMAXやん
お腹壊してたらしい
【悲報】ジャップ+24930 過去最多更新おめでとー🎉🥳
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1629363181/
【悲報】ジャップ+21111 過去最多更新おめでとー🎉🥳
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1629275238/
↓
東京+9 コロナ死1
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1635752738/
2週間後はNYだああああ
https://i.imgur.com/WwN1cHw.jpg
か?
完全にパンデミック開始ですわ